Податки, які перевіряє банк
В цій таблиці описані стандартні умови перевірки податків за кожним типом виплати. Нестандартні виняткові перевірки розглядаються банком персонально за умови, якщо компанія надає додаткові документи.
| № | Найменування типу виплати | ЄСВ (єдиний соціальний внесок) | ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) | ВС (військовий збір) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарплата | Перевіряється факт сплати та сума не менше 22% від суми виплати (для стандартних умов нарахування ЄСВ) | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму |
| 2 | Аванс по зарплаті | Перевіряється факт сплати та сума не менше 22% від суми виплати (для стандартних умов нарахування ЄСВ) | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму |
| 3 | Премія | Перевіряється факт сплати та сума не менше 22% від суми виплати (для стандартних умов нарахування ЄСВ) | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму |
| 4 | Відпускні | Перевіряється факт сплати та сума не менше 22% від суми виплати (для стандартних умов нарахування ЄСВ) | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму |
| 5 | Розрахункові при звільненні | Перевіряється факт сплати та сума не менше 22% від суми виплати (для стандартних умов нарахування ЄСВ) | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму |
| 6 | Винагорода за договором ЦПХ (роботи, послуги) | Перевіряється факт сплати та сума не менше 22% від суми виплати (для стандартних умов нарахування ЄСВ) | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму |
| 7 | Винагорода за гіг-контрактом | Перевіряється факт сплати та сума не менше 22% від суми виплати (для стандартних умов нарахування ЄСВ) | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму |
| 8 | Лікарняні за рахунок підприємства | Перевіряється факт сплати та сума не менше 22% від суми виплати (для стандартних умов нарахування ЄСВ) | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму |
| 9 | Лікарняні за рахунок ПФУ | Перевіряється факт сплати та сума не менше 22% від суми виплати (для стандартних умов нарахування ЄСВ) | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму |
| 10 | Відрядження | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 11 | Повернення по авансовим звітам | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 12 | Аванс на господарські потреби | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 13 | Допомога по вагітності та пологам | Перевіряється факт сплати та сума не менше 22% від суми виплати (для стандартних умов нарахування ЄСВ) | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 14 | Стипендії | Не перевіряється | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму, якщо у відомості є хоча б один платіж на користь отримувача на суму понад 4240,00 грн. Якщо всі платежі у відомості на користь кожного отримувача не перевищують 4240,00 грн, перевірка не виконується. | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму, якщо у відомості є хоча б один платіж на користь отримувача на суму понад 4240,00 грн. Якщо всі платежі у відомості на користь кожного отримувача не перевищують 4240,00 грн, перевірка не виконується. |
| 15 | Аліменти | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 16 | Грошове забезпечення | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 17 | Дивіденди | Не перевіряється | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму |
| 18 | Безвідсоткова поворотна фінансова допомога | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 19 | Утримання за виконавчим листом | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 20 | Вихідна допомога при звільненні | Перевіряється факт сплати та сума не менше 22% від суми виплати (для стандартних умов нарахування ЄСВ) | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму |
| 21 | Допомога на поховання за рахунок ПФУ | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 22 | Компенсація відпустки | Перевіряється факт сплати та сума не менше 22% від суми виплати (для стандартних умов нарахування ЄСВ) | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму |
| 23 | Матеріальна допомога систематична від підприємства | Перевіряється факт сплати та сума не менше 22% від суми виплати (для стандартних умов нарахування ЄСВ) | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму |
| 24 | Допомога на лікування та медичне обслуговування | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 25 | Повернення поворотної фінансової допомоги | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 26 | Орендна плата (приміщення, авто, тощо) | Не перевіряється | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму |
| 27 | Допомога на поховання за рахунок підприємства (за заявою родичів) | Не перевіряється | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму, якщо у відомості є хоча б один платіж на користь отримувача на суму понад 9320,00 грн. Якщо всі платежі у відомості на користь кожного отримувача не перевищують 9320,00 грн, перевірка не виконується. | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму, якщо у відомості є хоча б один платіж на користь отримувача на суму понад 9320,00 грн. Якщо всі платежі у відомості на користь кожного отримувача не перевищують 9320,00 грн, перевірка не виконується. |
| 28 | Допомога на поховання за рахунок підприємства (за заявою працівника) | Не перевіряється | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму, якщо у відомості є хоча б один платіж на користь отримувача на суму понад 4660,00 грн. Якщо всі платежі у відомості на користь кожного отримувача не перевищують 4660,00 грн, перевірка не виконується. | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму, якщо у відомості є хоча б один платіж на користь отримувача на суму понад 4660,00 грн. Якщо всі платежі у відомості на користь кожного отримувача не перевищують 4660,00 грн, перевірка не виконується. |
| 29 | Матеріальна допомога неоподаткована | Не перевіряється | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму, якщо у відомості є хоча б один платіж на користь отримувача на суму понад 4660,00 грн. Якщо всі платежі у відомості на користь кожного отримувача не перевищують 4660,00 грн, перевірка не виконується. | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму, якщо у відомості є хоча б один платіж на користь отримувача на суму понад 4660,00 грн. Якщо всі платежі у відомості на користь кожного отримувача не перевищують 4660,00 грн, перевірка не виконується. |
| 30 | Матеріальна допомога оподатковувана нецільова | Не перевіряється | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму, якщо у відомості є хоча б один платіж на користь отримувача на суму понад 4660,00 грн. Якщо всі платежі у відомості на користь кожного отримувача не перевищують 4660,00 грн, перевірка не виконується. | Перевіряється факт сплати на будь-яку суму, якщо у відомості є хоча б один платіж на користь отримувача на суму понад 4660,00 грн. Якщо всі платежі у відомості на користь кожного отримувача не перевищують 4660,00 грн, перевірка не виконується. |
