Рахунки для сплати податків
| № | Найменування типу виплати | Рахунок для сплати ЄСВ (єдиний соціальний внесок) | Рахунок для сплати ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) | Рахунок для сплати ВС (військовий збір) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарплата | 2600, 2650 | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 2 | Аванс по зарплаті | 2600, 2650 | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 3 | Премія | 2600, 2650 | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 4 | Відпускні | 2600, 2650 | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 5 | Розрахункові при звільненні | 2600, 2650 | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 6 | Винагорода за договором ЦПХ (роботи, послуги) | 2600, 2650 | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 7 | Винагорода за гіг-контрактом | 2600, 2650 | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 8 | Лікарняні за рахунок підприємства | 2600, 2650 | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 9 | Лікарняні за рахунок ПФУ | 2600, 2650 | 2604 | 2604 |
| 10 | Відрядження | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 11 | Повернення по авансовим звітам | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 12 | Аванс на господарські потреби | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 13 | Допомога по вагітності та пологам | 2600, 2650 | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 14 | Стипендії | Не перевіряється | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 15 | Аліменти | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 16 | Грошове забезпечення | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 17 | Дивіденди | Не перевіряється | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 18 | Безвідсоткова поворотна фінансова допомога | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 19 | Утримання за виконавчим листом | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 20 | Вихідна допомога при звільненні | 2600, 2650 | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 21 | Допомога на поховання за рахунок ПФУ | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 22 | Компенсація відпустки | 2600, 2650 | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 23 | Матеріальна допомога систематична від підприємства | 2600, 2650 | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 24 | Допомога на лікування та медичне обслуговування | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 25 | Повернення поворотної фінансової допомоги | Не перевіряється | Не перевіряється | Не перевіряється |
| 26 | Орендна плата (приміщення, авто, тощо) | Не перевіряється | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 27 | Допомога на поховання за рахунок підприємства (за заявою родичів) | Не перевіряється | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 28 | Допомога на поховання за рахунок підприємства (за заявою працівника) | Не перевіряється | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 29 | Матеріальна допомога неоподаткована | Не перевіряється | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
| 30 | Матеріальна допомога оподатковувана нецільова | Не перевіряється | 2600, 2650 | 2600, 2650 |
