Еквайринг під галузь: готові рішення для ресторанів, салонів, Instagram-магазинів — порівняння банків
Дані станом на 11 серпня 2026 року.
Коротко
Порівняльна таблиця
| monobank | ПриватБанк | ПУМБ | Ощадбанк | |
|---|---|---|---|---|
| Готові рішення | ||||
| Ресторани і кафе | ТакExpirenza: QR-меню, рахунок, чайові, відгуки, свій застосунок | ТакQR для кафе (чайові 2%) | Немає | Немає |
| Салони краси, фітнес, медицина | Такпакет + 6 інтеграцій з CRM записів | Немає | Немає | Немає |
| Івенти та події | Так | Немає | Немає | Немає |
| Instagram-магазини | Так | Немає | Немає | Немає |
| Креатори та інфопродукти | Так | Немає | Так | Немає |
| Сервіси за підпискою і SaaS | Так | Так | Так | Немає |
| eCommerce і маркетплейси | Так | Так | Так | Немає |
| Аналітика: середній чек, покупці, географія | Так | Немає | Немає | Немає |
| Порівняння свого бізнесу з ринком | Так | Немає | Немає | Немає |
| Пакетних рішень для точок продажу | Так5 | Так2 | Немає0 | Немає0 |
ℹ️ Методологія
Тарифи конкурентів наведені за публічними даними банків станом на 11.08.2026. Пакети та інтеграції актуальні на дату перевірки. Рекомендуємо уточнити у банків перед використанням. Ціни можуть змінюватись, а нові рішення додаватись регулярно.
Часті питання
Який банк вибрати для ресторану?
Для ресторану рекомендуємо monobank з Expirenza (QR-меню, рахунок, чайові) або ПриватБанк з QR-рішенням для кафе. monobank універсальніший і дешевше при малому чеку.
Які готові рішення пропонує monobank?
5 пакетів: Expirenza для ресторанів, інтеграції з CRM для салонів, рішення для івентів, Instagram-магазинів, та аналітика середнього чеку й порівняння з ринком.
Чи є готові рішення для SaaS?
Так, це пропонують monobank, ПУМБ Бізнес і ПриватБанк. Зазвичай це рекурентні платежі та моніторинг підписок.
Чи підтримує Ощадбанк готові рішення?
Ощадбанк не має спеціалізованих пакетів під конкретні галузі. Пропонує базовий еквайринг без галузевих фіч.
Як отримати аналітику за середнім чеком?
monobank вбудував це у Expirenza та поділився API для інших. Інші банки вимагають окремих рішень або не пропонують.
Джерела
| Банк | Посилання | Дата перевірки |
|---|---|---|
| monobank | https://monobank.ua/acquiring | 11.08.2026 |
| monobank — Сфера краси | https://monobank.ua/beauty | 11.08.2026 |
| monobank — Ресторани (Expirenza) | https://expz.monobank.ua/ | 11.08.2026 |
| ПриватБанк | https://privatbank.ua/business/ekvairynh | 11.08.2026 |
| ПриватБанк — QR для кафе | https://privatbank.ua/business/qr-dlya-restoraniv-ta-cafe | 11.08.2026 |
| ПУМБ | https://business.pumb.ua/fop/acquiring | 11.08.2026 |
| Ощадбанк | https://www.oschadbank.ua/msb/ekvajring-dla-biznesu | 11.08.2026 |
monobank рекомендує котячий корм зі смаком рибки.


