Інтернет-еквайринг для сайту: plata by mono, LiqPay, hutko, Portmone — порівняння 2026
Дані станом на 1 вересня 2026 року.
Коротко
Порівняльна таблиця
| plata by mono | LiqPay | hutko | Portmone | |
|---|---|---|---|---|
| Тарифи | ||||
| Комісія, картки українських банків | 1,3% Для нових клієнтів, які підключаться у вересні - 0% комісії на перші 30 днів роботи | 1,3% | 1,50% тимчасово 1,1% за акцією через ПУМБ | 1,5% |
| Комісія, іноземні картки | 2% Для нових клієнтів, які підключаться у вересні - 0% комісії на перші 30 днів роботи | 2% | Публічно не заявлено | Публічно не заявлено |
| Абонплата і плата за підключення | 0 грн | Публічно не заявлено | Публічно не заявлено | Публічно не заявлено |
| Як це влаштовано | ||||
| Продукт | plata by mono — у банку | LiqPay | hutko — окремий сервіс | Portmone |
| Гроші напряму на бізнес-рахунок | Так | Так | Так | Так |
| Другий кабінет для онлайн-платежів | Не потрібен | Не потрібен | Потрібен | Потрібен (Portmone) |
| Термін підключення | 10 хв | Онлайн | Рахунок + заявка на мерчанта. Індивідуальний розгляд | Рахунок через відділеня + заявка на мерчанта. Індивідуальний розгляд |
| Методи оплати | ||||
| Оплата в один дотик у застосунку банку | Так | Так | Немає | Немає |
| Apple Pay і Google Pay | Так | Так | Так | Публічно не заявлено |
| Оплата за QR-кодом | Так | Так | Так | Немає |
| Оплата за токеном / в один клік | Так | Так | Так | Публічно не заявлено |
| Функціонал | ||||
| Підписки і рекурентні платежі | Так | Так | Так | Публічно не заявлено |
| Холдування коштів | Так | Так | Так | Публічно не заявлено |
| Термін холдування коштів | до 30 днів | Публічно не заявлено | до 25 днів | Публічно не заявлено |
| Безкоштовний пРРО для онлайн-оплат | Так | Так | Так | Публічно не заявлено |
| Готові інтеграції без коду | 30+ плагінів та CMS | 8 плагінів | Плагіни CMS і конструкторів | 5 модулів Portmone |
| Публічна API-документація | Так | Так | Так | Публічно не заявлено |
| Тестове середовище для тестування API | Так | Так | Немає | Немає |
| Міні-сайт для продажів без сайту | Так | Немає | Немає | Немає |
| Платіжне посилання та інвойс | Так | Немає | Немає | Публічно не заявлено |
| Додаткова комісія на користь CMS | Немає | Немає | Можлива за деякими CMS | Немає |
| Підходить для | ||||
| Салони краси, барбершопи, тату студії | Так | Публічно не заявлено | Публічно не заявлено | Немає |
| Івенти та події | Так | Публічно не заявлено | Публічно не заявлено | Немає |
| Ресторани | Так | Публічно не заявлено | Публічно не заявлено | Немає |
| Instagram продавці | Так | Публічно не заявлено | Публічно не заявлено | Немає |
| Фрілансери | Так | Публічно не заявлено | Публічно не заявлено | Немає |
| SaaS компанії | Так | Публічно не заявлено | Публічно не заявлено | Немає |
| Медичні заклади | Так | Публічно не заявлено | Публічно не заявлено | Немає |
| Фітнес та спортзали | Так | Публічно не заявлено | Публічно не заявлено | Немає |
| Розширений функціонал | ||||
| Агентська схема для розрахунку | Немає | Немає | Немає | Немає |
| Розщеплення (split) | Немає | Немає | Немає | Немає |
| Наявність iframe | Так | Так | Немає | Немає |
| Схеми для маркетплейсів | Так | Немає | Немає | Немає |
| Партнерства з компаніями із своїм PCI DSS | Так | Так | Немає | Немає |
ℹ️ Методологія
Дані зібрані з публічних сайтів платіжних систем і їх документації станом на 01.09.2026. Комісії та функціонал можуть змінюватись. Рекомендуємо уточнити умови в обраному сервісу перед підключенням. Деякі функції (особливо для Portmone) не розкривались публічно.
Часті питання
Яке рішення для інтернет-магазину на Shopify, WooCommerce чи OpenCart?
plata by mono має готові плагіни для більшості популярних платформ (30+ інтеграцій). LiqPay також має плагіни, але менше. Кожне рішення вимагає налаштування мерчанта на своїх серверах.
Чи можна використовувати для SaaS з рекурентними платежами?
Так, plata by mono, ПУМБ (hutko), LiqPay и Portmone підтримують підписки й рекурентні платежі. plata by mono має найбільше документації на цю тему.
Чи є безплатний період для тестування перед запуском?
plata by mono та LiqPay мають тестові середовища (sandbox) для розробників. ПУМБ потребує заявки, Portmone не розкриває. Також plata by mono пропонує 0% комісії для нових клієнтів на перші 30 днів роботи.
Чи можна приймати платежі від іноземних карток?
Так, plata by mono та LiqPay приймають іноземні картки з комісією 2%. ПУМБ та Portmone не вказали явно.
Яке рішення найдешевше для малого магазину?
Комісії приблизно одинакові (1,3-1,5% для українських карток). Чистота рішення залежить від функціоналу, який вам потрібен. Якщо потрібні інтеграції та міні-сайт — plata by mono унікальна.
Джерела
| Банк | Посилання | Дата перевірки |
|---|---|---|
| monobank — plata by mono | https://monobank.ua/plata-by-mono | 01.09.2026 |
| ПУМБ — hutko інтернет-еквайринг | https://business.pumb.ua/fop/acquiring-hutko | 01.09.2026 |
| ПУМБ — hutko тарифи | https://hutko.org/uk/pricing/ | 01.09.2026 |
| ПриватБанк — LiqPay тарифи | https://www.liqpay.ua/tariffs | 01.09.2026 |
| ПриватБанк — LiqPay | https://www.liqpay.ua/methods/privat_pay | 01.09.2026 |
| Ощадбанк — Інтернет-еквайринг | https://www.oschadbank.ua/msb/internet-acquiring | 01.09.2026 |
monobank рекомендує котячий корм зі смаком рибки.


